Access to information is restricted depending on your login.
Request login-information through our contact form.
Access to information is restricted depending on your login.
Request login-information through our contact form.
End Of Life (Ende Produkt-Lebenszyklus) for Trizeps CPU modules with Strata-Flash. For more information, please see below.
Front / Back
code | description | available | standard |
---|---|---|---|
34413 | TIV-270M/C312/R64/P33.32BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | x |
34603 | TIV-270M/C312/R128/P33.32BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34443 | TIV-270M/C312/R128/P33.64BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34543 | TIV-270M/E312/X64/P33.32BF/N0/nETH/CODW/RoHS | yes | |
code | description | available | standard |
34503 | TIV-270M/C416/R64/P33.32BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34513 | TIV-270M/C416/R64/P33.64BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34263 | TIV-270M/C416/R128/P33.32BF/N0/nETH/CODW/RoHS | yes | |
34623 | TIV-270M/C416/R128/P33.64BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
code | description | available | standard |
34283 | TIV-270M/C520/R64/P33.32BF/N0/nETH/CODW/RoHS | yes | |
34383 | TIV-270M/C520/R64/P33.32BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | x |
34463 | TIV-270M/C520/R64/P33.64BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34123 | TIV-270M/C520/R128/P33.32BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34223 | TIV-270M/C520/R128/P33.64BF/N0/nETH/CODW/RoHS | yes | |
34363 | TIV-270M/C520/R128/P33.64BF/N0/ETH/CODW/RoHS | yes | |
34643 | TIV-270M/C624/R128/P33.64/N0/ETH/CODW/RoHS | yes |
obsolete modules
code | description | available |
---|---|---|
27413 | TIV-270M/C312/R64/P33.32BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27603 | TIV-270M/C312/R128/P33.32BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27443 | TIV-270M/C312/R128/P33.64BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27543 | TIV-270M/E312/X64/P33.32BF/N0/nETH/COD/RoHS | no |
code | description | available |
27503 | TIV-270M/C416/R64/P33.32BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27513 | TIV-270M/C416/R64/P33.64BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27263 | TIV-270M/C416/R128/P33.32BF/N0/nETH/COD/RoHS | no |
27623 | TIV-270M/C416/R128/P33.64BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
code | description | available |
27283 | TIV-270M/C520/R64/P33.32BF/N0/nETH/COD/RoHS | no |
27383 | TIV-270M/C520/R64/P33.32BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27463 | TIV-270M/C520/R64/P33.64BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27123 | TIV-270M/C520/R128/P33.32BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27223 | TIV-270M/C520/R128/P33.64BF/N0/nETH/COD/RoHS | no |
27363 | TIV-270M/C520/R128/P33.64BF/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27643 | TIV-270M/C624/R128/P33.64/N0/ETH/COD/RoHS | no |
27263 | TIV-270M/C416/R128/P33.32BF/N0/nETH/COD/RoHS | no |
These measurements are only an indication of typical power consumption.
It is recommended to use a 3,3V voltage-regulator with 1A nominal output. The input voltage is rated to +3V3 +/- 5%
Running: maximum current measured during benchmark-test.
Idle: minimum current measured while OS is running, with no user activity or additional applications running. Idle is entered and exit automatically during inactivity with no time penality.
Suspend: current measured during suspend state. Suspend is entered with a call to GwesPowerOffSystem() or Start→Suspend. Suspend state can be exit with different events ( i.e. touch-press). Time penality to exit suspend is about 1 second.
Running at 520MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
480 mA
220 mA
52,2 mA
</columns>
If ethernet-controller is disabled ( power-mgmt) about 5mA can be saved in running and idle mode.
Running at 312MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
330 mA
204 mA
52,2 mA
</columns>
If ethernet-controller is disabled ( power-mgmt) about 5mA can be saved in running and idle mode.
Running at 520MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
482 mA
255 mA
54,2 mA
</columns>
If ethernet-controller is disabled ( power-mgmt) about 5mA can be saved in running and idle mode.
Running at 312MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
330 mA
224 mA
54,2 mA
</columns>
If ethernet-controller is disabled ( power-mgmt) about 5mA can be saved in running and idle mode.
Running at 520MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
420 mA
167 mA
2 mA
</columns>
Running at 312MHz, SystemBus and MemoryBus: 208MHz.
Bootloader-Version: 22.07.2008.
Windows CE 5.0 image based on MaxIE-project. (build 19.08.2008)
<columns>
Running:
Idle:
Suspend:
NEWCOL
255 mA
141 mA
2 mA
</columns>
Using Trizeps-IV 520MHz without Ethernet. Display Hitachi TX09, CF Card, Keyboard Controller, IrDA, Barcode Scanner, Dual-Cell LiIon (7.2V) Supply
Deep Idle (13MHz Mode) reduces Idle Current with negative impact on realtime behaviour !
SDRAM_APD | Idle(i)/Deep-Idle(d)after ms | SpeedStep | RunMode(#) | Current @7.2V LiIon |
---|---|---|---|---|
0 | i 0 | 0 | RD | 297mA |
0 | i 0 | 0 | ID | 164mA |
0 | i 0 | 0 | Id | 87mA |
1 | i 0 | 0 | RD | 282mA |
1 | i 0 | 0 | ID | 150mA |
1 | i 0 | 0 | Id | 72mA |
0 | d 75 | 0 | RD | 282mA |
0 | d 75 | 0 | ID | 135mA |
0 | d 75 | 0 | Id | 59mA |
0 | d 75 | 1 | RD | 267mA |
0 | d 75 | 1 | ID | 107mA |
0 | d 75 | 1 | Id | 40mA |
1 | d 75 | 1 | RD | 250mA |
1 | d 75 | 1 | ID | 112mA |
1 | d 75 | 1 | Id | 34mA |
(#)
RD Running with Display Backlight On
ID Idle/Deep-Idle with Display Backlight On
Id Idle with Display Backlight Off
Suspend < 8mA Total